Residenza le Rose
|
|
|||||
| CAMERE | SPAZI PUBBLICI | PERSONALE | |||
| n. 7 | Camere Singole | n. 2 | Soggiorni | n. 1 | Responsabile di Residenza |
| n. 10 | Camere a 2 posti | Sala da pranzo con vista sul parco | n. 1 | Responsabile di Turno | |
| n. 3 | Camere a 3 posti | Bagno attrezzato | n. 3 | Infermieri professionali | |
| n. 1 | Camere a 4 posti | n. 2 | Animatori | ||
| n. 9 | Operatori socio assistenziali | ||||
| n.40 | Posti totale | n.16 | Totale unità | ||

