Residenza le Mimose
|
|
||||
| CAMERE | SPAZI PUBBLICI | PERSONALE | ||
| n. 11 | Camere a 2 posti | Ampio soggiorno con vista sul parco | n. 1 | Responsabile di Residenza |
| n. 2 | Camere a 3 posti | Sala da pranzo | n. 2 | Responsabile di Turno |
| n. 2 | Camere a 4 posti | Bagno attrezzato | n. 3 | Infermieri professionali |
| n. 2 | Aiuto animatrici | |||
| n. 8 | Operatori socio assistenziali | |||
| n.36 | Posti totale | n.16 | Totale unità | |

