Residenza il Sorriso
|
|
||||
| CAMERE | SPAZI PUBBLICI | PERSONALE | ||
| n. 5 | Camere singole | 5 soggiorni | n. 1 | Responsabile di Residenza |
| n. 13 | Camere a 2 posti | Sala da pranzo con vista sul parco | n. 2 | Responsabile di Turno |
| Laboratorio | n. 2 | Infermieri professionali | ||
| Bagno attrezzato | n. 2 | Animatrici | ||
| n. 8 | Operatori socio assistenziali | |||
| n.31 | Posti totale | n.13 | Totale unità | |

