Residenza Belvedere
| CAMERE | SPAZI PUBBLICI | PERSONALE | ||
| n. 11 | Singole | 3 Ampi soggiorni | n. 1 | Responsabile di Residenza |
| n. 10 | Camere a 2 posti | Sala da pranzo | n. 1 | Responsabile di Turno |
| n. 2 | Mini suites (salottino e camera doppia) |
Laboratorio | n. 2 | Infermieri professionali |
| Bagno attrezzato | n. 2 | Animatrici | ||
| n. 5 | Operatori socio assistenziali | |||
| n.35 | Posti totale | n.11 | Totale unità | |
